關(guān)聯(lián)公告
暫無關(guān)聯(lián)公告
穗金公司第十八批資產(chǎn)招租
2025-07-29
項(xiàng)目名稱:穗金公司第十八批資產(chǎn)招租
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2025453(453)
國資監(jiān)測編號(hào): --
掛牌價(jià): 詳見招租資產(chǎn)清單
信息披露日期:2025-07-29 至 2025-08-04
標(biāo)的情況簡介: 由于本次項(xiàng)目涉及標(biāo)的較多,標(biāo)的情況詳見招租資產(chǎn)清單。 | |||||||||
招租資產(chǎn)清單 | |||||||||
標(biāo)的編號(hào) | 標(biāo)的位置 | 建筑面積(㎡) | 租金掛牌價(jià)(元/年) | 遞增率(%) | 交易保證金(元) | 用途限制 | 租賃年限 | 是否有原承租戶 | 備注 |
1 | 旭東路17號(hào)1層2號(hào) | 22.71 | 64320 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 12800 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/30 |
2 | 云巖區(qū)旭東路17號(hào) | 18.58 | 52800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 11000 | 無 | 3年 | 否 | 該標(biāo)的存在資產(chǎn)占用方,占用時(shí)間至2025年7月31日,若本標(biāo)的征集到新意向方,招租方在2025年8月1日后5個(gè)工作日內(nèi)交付該資產(chǎn)。 |
3 | 桂月村1號(hào) | 105.7 | 12684 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2600 | 無 | 3年 | 否 | |
4 | 桂月村3號(hào) | 17.46 | 2400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 500 | 無 | 3年 | 否 | |
5 | 桂月村4號(hào) | 17.46 | 2400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 500 | 無 | 3年 | 否 | |
6 | 云巖區(qū)如意巷膨松粉車間2樓 | 120 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2800 | 無 | 3年 | 否 | |
7 | 如意巷(向日葵公司原辦公樓) | 387.12 | 56400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 11000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/1 |
8 | 云巖區(qū)如意巷15號(hào) | 1298.39 | 156000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 31200 | 無 | 3年 | 否 | |
9 | 黔靈西路(帶二層) | 31.14 | 28800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 5800 | 無 | 3年 | 否 | |
10 | 云巖區(qū)黔靈西路205號(hào) | 31.56 | 29400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 5800 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/30 |
11 | 云巖區(qū)黔靈西路205號(hào)(超市) | 67.32 | 57360 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 11000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/4/19 |
12 | 云巖區(qū)黔靈西路207號(hào) | 239.46 | 57468 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 11000 | 無 | 3年 | 否 | |
13 | 云巖區(qū)黔靈西路213號(hào) | 258.09 | 61944 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 12000 | 無 | 3年 | 否 | |
14 | 云巖區(qū)市北路83號(hào) | 44.8 | 42000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 8400 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/25 |
15 | 棲霞小區(qū) | 18.9 | 4320 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 900 | 無 | 3年 | 否 | |
16 | 南明區(qū)玉廠路177號(hào)2棟1單元1層1號(hào) | 98 | 36600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 7400 | 無 | 3年 | 否 | |
17 | 南明區(qū)玉廠路177號(hào)2棟1單元1層3號(hào) | 33.5 | 21000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4200 | 無 | 3年 | 否 | |
18 | 南明區(qū)玉廠路177號(hào)2棟1單元1層2號(hào) | 37.2 | 23400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4600 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/6/30 |
19 | 南明區(qū)玉廠路272號(hào) | 18.81 | 12000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 無 | 3年 | 否 | |
20 | 南明區(qū)玉廠路272號(hào) | 23.43 | 15600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3200 | 無 | 3年 | 否 | |
21 | 南明區(qū)花果園后街彭家灣花果園項(xiàng)目A區(qū)A北4-7棟1層21號(hào) | 22.95 | 16200 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3200 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/31 |
22 | 云巖區(qū)東新路86號(hào)1層1號(hào) | 30.73 | 28200 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 5600 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/9/30 |
23 | 云巖區(qū)東新路86號(hào)1層2號(hào) | 25.79 | 22800 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4500 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/9/30 |
24 | 云巖區(qū)東新路86號(hào)1層3號(hào) | 21.1 | 30000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/5/4 |
25 | 云巖區(qū)東新路86號(hào)1層5號(hào) | 25.79 | 68400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 13000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/9/30 |
云巖區(qū)東新路86號(hào)1層6號(hào) | 25.79 | ||||||||
云巖區(qū)東新路86號(hào)1層7號(hào) | 28.13 | ||||||||
26 | 云巖區(qū)東新路86號(hào)1層8號(hào) | 21.1 | 53760 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 11000 | 無 | 3年 | 否 | |
云巖區(qū)東新路86號(hào)1層9號(hào) | 25.79 | ||||||||
云巖區(qū)東新路86號(hào)1層10號(hào) | 30.73 | ||||||||
27 | 南明區(qū)觀水路80號(hào) | 27.6 | 27600 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 5500 | 無 | 3年 | 否 | |
28 | 蓮花坡485號(hào) | 25.21 | 30000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6000 | 無 | 3年 | 否 | |
29 | 瑞金中(北)路53號(hào)八中停車場入口旁轉(zhuǎn)角左一間 | 18.57 | 30000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 6000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/9 |
30 | 云巖區(qū)瑞金中(北)路53號(hào) | 23 | 59400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 12000 | 無 | 3年 | 否 | |
31 | 云巖區(qū)貴烏北路24號(hào)(28) | 31.55 | 28392 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 5700 | 無 | 3年 | 否 | |
32 | 黔春路139號(hào) | 68.4 | 60000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 12000 | 無 | 3年 | 否 | |
33 | 華龍商場(144號(hào)住房) | 94 | 14664 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/7/31 |
34 | 市西華龍商廈144號(hào) | 45 | 5940 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 1200 | 無 | 3年 | 否 | |
35 | 市西華龍商廈144號(hào) | 108 | 11664 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 2400 | 無 | 3年 | 否 | |
36 | 金頂山金陽街4號(hào)103號(hào) | 34.73 | 15000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 無 | 3年 | 否 | |
37 | 云巖區(qū)金頂山 | 33.6 | 14400 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 3000 | 無 | 3年 | 否 | |
38 | 南明區(qū)青山路3號(hào) | 26.97 | 48000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 9600 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/7/31 |
39 | 南明區(qū)解五小區(qū)57號(hào) | 23.8 | 22572 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4500 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/31 |
40 | 沙沖路2樓 | 163.11 | 39144 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 7800 | 無 | 3年 | 否 | |
41 | 沙沖路2樓(廣告位) | 174.96 | 54000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 10800 | 無 | 3年 | 否 | |
42 | 卓越時(shí)代一樓 | 120.8 | 180000 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 36000 | 無 | 3年 | 否 | 該標(biāo)的存在資產(chǎn)占用方,占用時(shí)間至2025年7月31日,若本標(biāo)的征集到新意向方,招租方在2025年8月1日后5個(gè)工作日內(nèi)交付該資產(chǎn)。 |
43 | 南明區(qū)青云路117號(hào)(新路口) | 127.22 | 352656 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 70000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/30 |
44 | 南明區(qū)興關(guān)巷25號(hào) | 109.45 | 74880 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 15000 | 無 | 3年 | 是 | 合同截止時(shí)間2025/8/31 |
45 | 錦江路榕筑花園B3棟8號(hào) | 65.05 | 42156 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 8500 | 無 | 3年 | 否 | |
46 | 云巖區(qū)棲霞小區(qū) | 24.27 | 23304 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 4700 | 無 | 3年 | 否 | |
47 | 云巖區(qū)棲霞小區(qū) | 67.7 | 55260 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 11000 | 無 | 3年 | 否 | |
48 | 輔助樓3樓 | 161.57 | 59160 | 簽訂租賃合同第二年起遞增,每年遞增2% | 12000 | 無 | 3年 | 否 | |
輔助樓8樓 | 161.57 | ||||||||
過街樓2樓夾層 | 86.36 | ||||||||
標(biāo)的物是否有抵押擔(dān)保情況:□ 是 ■ 否 | 標(biāo)的物資產(chǎn)類型:□居住用房 ■商業(yè)用房 □閑置土地使用權(quán) | ||||||||
備注 | |||||||||
標(biāo)的配套設(shè)施情況 | 水 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | |||||||
電 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
燃?xì)?/td> | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
電話 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
光纖 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
有線電視 | □ 是 □ 否 □ 未安裝 | ||||||||
標(biāo)的其他情況說明 | 1.租賃期間產(chǎn)生的所有費(fèi)用由承租方自行承擔(dān)(如:物業(yè)管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)、水電費(fèi)等)。 2.承租方不得對(duì)標(biāo)的進(jìn)行轉(zhuǎn)租(收取轉(zhuǎn)讓費(fèi))、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、分租。 3.依照房屋現(xiàn)狀出租。現(xiàn)有裝修拆除、內(nèi)(外)部重新裝修及生產(chǎn)經(jīng)營所需水、電、燃?xì)?、環(huán)保、消防等設(shè)備設(shè)施配套、維修、改造等由承租人自行完成,相關(guān)費(fèi)用自行承擔(dān),上述行為需符合國家相關(guān)規(guī)定,并書面報(bào)出租人審核同意后方可施工;如未經(jīng)出租人同意就擅自施工,出租方將有權(quán)解除租賃合同,造成的一切損失由承租人自行承擔(dān)。 4.承租方在租賃期限屆滿后及非招租方原因中途終止合同的,不得提出裝修補(bǔ)償要求,不得拆除、毀壞設(shè)施、設(shè)備或由承租人投入的裝修。 5.如遇城市改造等不可抗力因素導(dǎo)致租賃合同不能履行時(shí),招租方不承擔(dān)任何責(zé)任及經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。 6.與租賃相關(guān)的其它事項(xiàng)、雙方的權(quán)利與義務(wù)等簽訂租賃合同另行約定。 7.該標(biāo)的存在原承租戶。在同等條件下,原承租戶享有優(yōu)先承租權(quán)。若產(chǎn)生新的承租方,新承租方需自行與原承租戶友好協(xié)商搬離移交等相關(guān)事宜,避免產(chǎn)生糾紛。 8.承租方獲得標(biāo)的承租權(quán)后,需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)與出租方簽訂合同。若未在規(guī)定時(shí)限內(nèi)(成為最終意向受讓方后10日內(nèi))簽訂合同,則視為主動(dòng)放棄,出租方有權(quán)對(duì)該標(biāo)的重新掛牌招租,且該承租方在投標(biāo)時(shí)繳納的保證金不予退回。若承租方在摘牌時(shí)實(shí)際占用該標(biāo)的,且未在規(guī)定時(shí)限(成為最終意向受讓方后10日內(nèi))內(nèi)簽訂合同,則按照摘牌價(jià)格的1.5倍收取占用費(fèi),計(jì)算時(shí)間從實(shí)際占用之日起,至房屋歸還出租方之日止。 9.標(biāo)的1、2、7、10、11、14、18、21、22、23、24、25、29、38、39、42、43、44、48,意向承租方應(yīng)在承租報(bào)名前,前往項(xiàng)目現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)地踏勘,充分了解標(biāo)的的現(xiàn)狀及結(jié)構(gòu)安全等相關(guān)事宜,并簽署《現(xiàn)場踏勘表》(需招租方與承租方共同蓋章或簽字確認(rèn))。意向承租方一經(jīng)報(bào)名參與承租,視為已經(jīng)現(xiàn)場查看與了解標(biāo)的物相關(guān)信息,完全了解標(biāo)的物的情況,并接受本次招租標(biāo)的的現(xiàn)狀及瑕疵等一切情況。 | ||||||||
對(duì)承租方資質(zhì)的要求 | 承租方性質(zhì) | □法人 □自然人 □ 其他組織 ■以上都可以 | 在中國境內(nèi)注冊(cè),具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力的企業(yè)法人,個(gè)體工商戶,自然人,部分詳見清單 | ||||||
資格條件 | 無 | ||||||||
對(duì)標(biāo)的使用的特殊規(guī)定和要求 | 環(huán)境衛(wèi)生 | 承租方負(fù)責(zé)維護(hù)和繳納相關(guān)費(fèi)用 | |||||||
安全生產(chǎn) | 承租方按政府有關(guān)規(guī)定切實(shí)做好安全生產(chǎn)(包含解決安全隱患)、安全經(jīng)營管理工作,并解決好環(huán)境衛(wèi)生、治安、消防等有關(guān)社會(huì)問題并承擔(dān)費(fèi)用。 | 標(biāo)的裝修需符合國家相關(guān)規(guī)定 | |||||||
用途限制 | 詳見標(biāo)的清單 | ||||||||
對(duì)租賃方式的要求 | 租期 | □1-2年 ■3-5年 □6-10年 □10年以上 | 詳見標(biāo)的清單 | ||||||
租金掛牌價(jià) | 詳見標(biāo)的清單 | 該項(xiàng)目所有標(biāo)的無免租金裝修期 | |||||||
租金付款方式 | □一次性支付 □按年支付 □按季支付 □按半年支付 □按月支付 | 按照合同約定收取,采取先收取租金后交付使用的形式。 | |||||||
租賃押金 | 第一月租金的2倍收取 | ||||||||
交易保證金 | 詳見標(biāo)的清單 | 如進(jìn)入競價(jià)程序后,交易保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為競價(jià)保證金。交易保證金為報(bào)名時(shí)交納且交納截止時(shí)間為掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時(shí)間為準(zhǔn))。本所有權(quán)從承租方交易的保證金中扣除承租方應(yīng)承擔(dān)支付于本所的交易服務(wù)費(fèi)用 | |||||||
其他 | 1、如產(chǎn)生兩個(gè)或兩個(gè)以上符合條件的意向承租方,采用網(wǎng)絡(luò)競價(jià)方式,價(jià)高者得;2、若只有一家符合條件的報(bào)名方,經(jīng)招租方審核并確認(rèn)其承租資格后,報(bào)名方即為最終承租方。 | 報(bào)名資料:1、提供在有效期內(nèi)的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件;2、法定代表人身份證復(fù)印件;如是授權(quán)代表需提供授權(quán)代表授權(quán)書;授權(quán)代表身份證及復(fù)印件;3、承租方為企業(yè)的,需提供信用中國網(wǎng)征信報(bào)告,且未被列入經(jīng)營異常名錄及嚴(yán)重違法失信名單(黑名單)。承租方為個(gè)人的,需未被列入失信被執(zhí)行人及限制消費(fèi)人員,承租方為在租狀態(tài)的,在投標(biāo)前應(yīng)當(dāng)結(jié)清與穗金公司所有費(fèi)用,投標(biāo)時(shí)不存在欠款情況。4、承租方為自然人的,提供本人身份證原件及復(fù)印件;5、意向承租方登記表;6、交易保證金須知;7、收費(fèi)須知。 | |||||||
承租方按照《貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)》向交易所交納交易服務(wù)費(fèi) | |||||||||
確定承租方后,若因交易一方或雙方不按規(guī)定簽訂《租賃合同》的,產(chǎn)權(quán)交易所有權(quán)向拒簽方或違約方收取相應(yīng)的交易服務(wù)費(fèi)用。 | |||||||||
信息披露期滿后,如未征集到意向承租方 | (√)A.不變更信息披露條件,延長5個(gè)工作日信息披露期,直至征集到意向承租方。 | ||||||||
( )B.變更信息披露條件,重新信息披露。 | |||||||||
( )C.終止信息披露。 | |||||||||
標(biāo)的物信息披露申報(bào)人聲明 | 根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)及政策規(guī)定,本出租方同意在貴所對(duì)外進(jìn)行招租信息發(fā)布和組織實(shí)施交易,并諾: 1、本出租方對(duì)所填寫的內(nèi)容及提交的所有材料(包括原件、復(fù)印件)的準(zhǔn)確性、完整性、公平性、合理性、規(guī)范性承擔(dān)責(zé)任;同意貴所按本申報(bào)書內(nèi)容發(fā)布公告,信息公告期間,符合要求的意向承租方均可到貴所進(jìn)行報(bào)名求租登記,并查閱招租標(biāo)的相關(guān)信息和材料; 2、已知悉貴所的交易制度,并充分理解和認(rèn)可,同意貴所按照交易制度的相關(guān)規(guī)定組織實(shí)施交易活動(dòng); 3、掛牌后,不隨意變動(dòng)或無故取消所發(fā)布信息; 4、不通過其他渠道發(fā)布公告,不自行與承租方接觸或協(xié)商標(biāo)的租賃事宜。 5、所申請(qǐng)信息披露招租的標(biāo)的物未涉訴、非違章建筑。 | ||||||||
保證金繳納賬號(hào) | 開戶名:貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司 開戶行:貴陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 賬號(hào):2182010001201100013925 | ||||||||
附注:承租方交納的保證金參照本信息披露要求以及交易保證金須知執(zhí)行 意向承租方享有以下權(quán)利 (1)有權(quán)要求了解本次招租標(biāo)的的詳細(xì)資料 (2)有權(quán)要求招租方提供更詳細(xì)的資料或就有關(guān)問題做出答復(fù); (3)有權(quán)要求對(duì)標(biāo)的進(jìn)行實(shí)地考察或詳細(xì)勘察。 同時(shí)意向承租方負(fù)有如下義務(wù): (1)遵守國家有關(guān)法律,法規(guī),規(guī)章及政策和本所交易規(guī)則的有關(guān)規(guī)定; (2)對(duì)所了解到的本次招租涉及的商業(yè)機(jī)密保密。 | |||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:楊經(jīng)理 聯(lián)系電話:0851-86793166 |